
|
|
---|---|
36.63 | 0.67 |
20210120 14:57:31 |
昨 收: | 5437.52 | 今 开: | 5439.91 | 最 高: | 5496.05 | 最 低: | 5426.54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 1.68亿 | 成交额: | 3684.66亿 | 换手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
涨停价: | 5747.86 | 跌停价: | 5200.44 | 振 幅: | 1.28% | 市盈率: | 0.00 |
卖⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价 | 5474.149 | |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 73.00% | 换手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: |